|
|
|
|
|
Dans certains cas, les diamètres sont exprimés
en mesure AWG (American Wire Gauge utilisée en particulier pour les fils de
bobinage micros)
La conversion entre diamètre en pouces (1" = 25,3995 mm) et la mesure AWG se
fait par la formule:
ø = 0,32" x 2-G/6
Par exemple G = 42 correspond à un diamètre de:
ø = 0,32" x 2-42/6 = 0,32" /27 = 0,0025"
Il faut tenir compte, pour obtenir le diamètre
hors tout (ø H.T.), de l'épaisseur de l'isolant qui est généralement de 2
fois 2,5 centièmes de pouce.
On peut montrer que la résistance linéique peut être exprimée en fonction de G
par la formule:
r = µ 2G/3
où: µ = 3,06824 10-4 ohm/m
Soit, par exemple pour G = 42: r = 5,027 ohm/m
Plus généralement, il en découle le tableau
suivant:
| (isolant: 2x2.5/100") | |||||
| AWG | ø:1/100" | ø:1/10mm | ø H.T.1/100" | ø H.T.1/10mm | ohm/m |
| 36 | 0,500 | 1,270 | 0,550 | 1,397 | 1,257 |
| 37 | 0,445 | 1,131 | 0,495 | 1,258 | 1,583 |
| 38 | 0,397 | 1,008 | 0,447 | 1,135 | 1,995 |
| 39 | 0,354 | 0,898 | 0,404 | 1,025 | 2,513 |
| 40 | 0,315 | 0,800 | 0,365 | 0,927 | 3,167 |
| 41 | 0,281 | 0,713 | 0,331 | 0,840 | 3,990 |
| 42 | 0,250 | 0,635 | 0,300 | 0,762 | 5,027 |
| 43 | 0,223 | 0,566 | 0,273 | 0,693 | 6,334 |
| 44 | 0,198 | 0,504 | 0,248 | 0,631 | 7,980 |
| 45 | 0,177 | 0,449 | 0,227 | 0,576 | 10,054 |
| 46 | 0,157 | 0,400 | 0,207 | 0,527 | 12,667 |
| 47 | 0,140 | 0,356 | 0,190 | 0,483 | 15,960 |
| 48 | 0,125 | 0,317 | 0,175 | 0,444 | 20,108 |
| 49 | 0,111 | 0,283 | 0,161 | 0,410 | 25,334 |
| 50 | 0,099 | 0,252 | 0,149 | 0,379 | 31,919 |
| 51 | 0,088 | 0,225 | 0,138 | 0,351 | 40,216 |
| 52 | 0,079 | 0,200 | 0,129 | 0,327 | 50,669 |
| 53 | 0,070 | 0,178 | 0,120 | 0,305 | 63,839 |
| 54 | 0,063 | 0,159 | 0,113 | 0,286 | 80,432 |
Soient G0 et Gn, telles que G0-Gn=1, les
mesures AWG respectives des cordes de diamètre DO et Dn, alors, par définition
de l'AWG:
D0/Dn = 2 puissance [(Gn - G0)/6] = 21/6
soit fn/f0 = 21/6
On en déduit que, toutes choses égales d'ailleurs, une différence d'une unité AWG se traduit par une différence d'un ton.